Fee Scorecard for High-Yield Real Estate Funds
High-Yield Debt
| Operator | Fund | Equity Goal ($Mil.) | Net Return Goal (%) | Fees | Preferred Return For LPs (%) | Subsequent GP/LP Split Of Profits | IRR Needed For GP to Get 20% of Profits (%) |
| Bloomfield Capital | Bloomfield Institutional Opportunity Fund 1 | 100 | 14-16 | 1.5% management | 10 | 100/0 to 12%, then 50/50 | 13.3 |
| Blumberg Capital | Blumberg Strategic Assets Fund | 1,000.0 | 20 | 1.5% management | 12 | 80/20 to 20%, then 20/80 | 16.0 |
| Colony Capital | Colony Distressed Credit Fund 2 | 750.0 | 12.5 | 1-1.5% management | 8 | 50/50 (to 10% IRR), then 10/90 | Never |
| Contrarian Capital | Contrarian Distr. Real Estate Debt 2 | 350.0 | 15-17 | 1.5% management | 9 | 50/50 to 20%, then 20/80 | 15.0 |
| Cornerstone Real Estate | Cornerstone Enhanced Mortgage Fund 1 | 500.0 | 11-14 | 0.75% management | 8 | 20/80 | Never |
| De La Rosa Co., MJW Investments | De La Rosa/MJW Real Estate Debt Partners | 300 | 13-16 | 1.5% management | 9 | 100/0 to 20%, then 20/80 | 11.3 |
| Equibase Capital | Equibase Real Estate Fund 2 | 300 | 15 | 1.5% management | 9 | 50/50 to 20%, then 20/80 | 15.0 |
| G4 Capital | G4 Capital Partners 2 | 250 | 14-16 | 2% management | 8 | 20/80 | Never |
| Garrison Investment | Garrison Real Estate Fund 2 | 500.0 | 20+ | 1.25-1.5% management | 10 | 50/50 to 20%, then 20/80 | 16.7 |
| Invesco Real Estate | Invesco Real Estate Debt Fund 3 | 300 | 12 | 1% management | 8 | 20/80 | Never |
| Investcorp | Investcorp Real Estate Credit Fund 2 | 200 | 12-15 | 1% management | 9 | 20/80 | Never |
| LEM Partners | LEM Real Estate High-Yield Debt Fund | 300 | 11-14 | 1.75% management | 8 | 20/80 | Never |
| Longbow Real Estate Capital | Longbow UK Real Estate Debt Fund 2 | 275.5 | 14-16 | 1-1.5% management | 9 | 20/80 | Never |
| Marathon Asset Management | Marathon Real Est. Lending and Distr. Debt | 500 | 15-18 | 1.25% management | 8 | 50/50 to 20%, then 15/85 | 13.3 |
| NBS Real Estate Capital | Morrison Street Fund 4 | 75.0 | 12 | 1.75% management | 9 | 60/40 to 15%, then 15/85 | 27.0 |
| Osprey Investment | Osprey Fund 3 | 150.0 | 18 | 2% management | 10 | 80/20 to 20%, then 20/80 | 13.3 |
http://www.realert.com/ranks.php
No comments:
Post a Comment