Fee Scorecard for High-Yield Real Estate Funds
High-Yield Debt
| Operator | Fund | Equity Goal ($Mil.) | Net Return Goal (%) | Fees | Preferred Return For LPs (%) | Subsequent GP/LP Split Of Profits | IRR Needed For GP to Get 20% of Profits (%) |
| BlackRock | Carbon Capital Fund 5 | 400 | 13-15 | 1.5% management | 8 | 20/80 to 13%, then 35/65 | 23.7 |
| C-III Capital | C-III High Yield Real Estate Debt Fund 1 | 250 | 10-13 | 1.25% management | 8 | 50/50 to 20%, then 80/20 | 13.3 |
| G4 Capital | G4 Capital Partners 2 | 250 | 14-16 | 2% management | 8 | 20/80 | Never |
| Invesco Real Estate | Invesco Real Estate Debt Fund 3 | 300 | 12 | 1% management | 8 | 20/80 | Never |
| LEM Partners | LEM R.E. High-Yield Debt and Pref. Equity 3 | 300 | 11-14 | 1.75% management | 8 | 20/80 | Never |
| RCG Longview | RCG Longview Debt Fund 5 | 500 | 12.5-14.5 | 1.5% management | 8 | 50/50 to 20%, then 20/80 | 13.3 |
| Talmage | Talmage Total Return Partners | 500 | 10-15 | 1% invested | 10 | 10/90 | Never |
| Tyndaris | Tyndaris European Commercial R.E. Finance | 752 | 12 | 2% management | 8 | 20/80 | Never |
http://www.realert.com/
No comments:
Post a Comment